All categories
Number of views:
1003
KM30 wheel loader
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1003
Product serial number
Category
Wheel loader
Quantity
-
+
Stock:
1
Sepecification
Detailed photos
DIMENSIONS | |||||
Operating weight | 12000kg | Rated Bucket capacity | 2.0cbm | ||
Length(Bucket on ground) | 7270mm | Width outside tyres | 2310mm | ||
Height | 3170mm | Wheel Centres | 1865mm | ||
Max.Dump Height(-45°angle) | 2950mm | Front wheel lto bucket edge | 1050mm | ||
Bucket Width | 2510mm | Wheelbase | 2850mm | ||
ENGINE | |||||
Model | Deutz TD226B-6G | ||||
Type | Watercooled,4 stroke,6 cylinder in line,direct injection ,turbo charged | ||||
Rated Power | 92kw | ||||
Rated RPM | 2300RPM | ||||
Cylinders | 6 | ||||
TRANSMISSION | |||||
Torque Convertor | Type | Single phase,hydraulic convertor | |||
Torque ration | 2.3 | ||||
Cooling system | Circulated , water cooled | ||||
Travel Speed | Speeds | 1 | 2 | 3 | 4 |
Forward(km/h) | 7 | 12 | 27 | 35 | |
Reverse(km/h) | 0-7 | 0-12 | 0-27 | ||
Transmission | Type | Electric over hydraulic,powershift | |||
Shift | Forward 4 / Reverse 3 | ||||
Transmission Ration | Forward 1 | "3.91" | |||
Forward 2 | "2.304" | ||||
Forward 3 | "0.964" | ||||
Forward 4 | "0.617" | ||||
Reverse 1 | "3.19" | ||||
Reverse 2 | "2.304" | ||||
Reverse 3 | "0.964" | ||||
Transmission Pump | Gear driven hydraulic pump | ||||
Working pressure | 16MPA | ||||
Main Drive | Type | Single stage,Spur Gear | |||
Gear Ration | "6.167" | ||||
Final Drive | Type | Single stage,Planetary Shift | |||
Gear Ration | "3.12" | ||||
Driving Axle & Tyres | Mount | Oscillating rear axle,rigid front axle | |||
Tyre size | 17.5-25 | ||||
Tyre pressure | Front:0.333-0.353Mpa; Rear:0.275-0.294Mpa | ||||
Brake System | Service Brake Type | Air over hydraulic disc brakes | |||
Service brake pressure | 65-98 Psi | ||||
Parking brake | Air operated internal expansion brake | ||||
SERVICE FILL CAPACITIES | |||||
Fuel | 140L | Engine oil | 16.3L | ||
Hydraulic Oil | 130L | Transmission | 30 inclusive | ||
Axles(Main drive&final drive) | 2 x 16L | Brake system | 4L | ||
STEERING SYSTEM | |||||
Type | Full-hyraulic articulated steering | ||||
Steering Pump | Gear driven hydraulic pump .120L/min | ||||
Steering Cylinder Cylinder bore x piston rod Diameter x stroke |
80x45x327mm | ||||
Steering Orbitrol | Eaton BZZ5-E630C | ||||
Steering Angle | 38° | ||||
Working Pressure | 2030 Psi | ||||
HYDRAULICS | |||||
Type | Single lever hydraulic pilot control | ||||
Boom Cylinder Cylinder bore x piston rod Diameter x stroke |
Double acting 125 x 70 x 771mm |
||||
Bucket Cylinder Cylinder bore x piston rod Diameter x stroke |
Double acting 140 x 80 x 502mm |
||||
Pump | Gear drive hydraulic pump | ||||
Working pressure | 16 Mpa | ||||
Lifting time(Max.Load) | 5.29s | ||||
Low ering time (Empty) | 2.88s | ||||
Dumping time(Empty) | 0.99s | ||||
Total | 9.16s |
Scan the QR code to read on your phone
Previous
KM20 wheel loader
Next
None
PRODUCTS
ABOUT US
Kima Machinery
Email: info@kimaltd.com
Telephone:+86-539-8398856
Address: No.1104,Yangguang Cheng,Hedong,Linyi,Shandong,China.
Customer message
Description:
Copyrigh:Shandong Dafeng Machinery Co., Ltd. 鲁ICP备4011446号 Powered by www.300.cn